清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
規(guī)格參數(shù) | |||
序號 | 項目名稱 | 技術(shù)規(guī)范 | 說明 |
1 | 機臺整機規(guī)格 | 1900(L)*1240 (W)* 1800(H) mm 輸送面離地高度 900~1100mm (可調(diào)) | |
2 | 等離子發(fā)生器電源規(guī)格 | 360(L)*400 (W)* 162(H) mm | |
3 | 整機重量 | 約 380KG 左右 | |
4 | 工作功率 | 單臺等離子發(fā)生器額定功率為 10OOW | 正常使用功率 400~1000W 可調(diào) |
5 | 噴槍數(shù)量 | 4 把 (單面清洗) | 一臺等離子發(fā)生器配 置一把噴槍 |
6 | 噴槍規(guī)格 | 旋轉(zhuǎn)噴射型噴槍、噴嘴口徑50mm | 等離子噴射寬幅 60mm |
7 | 噴觜到板面距離 | 5~15mm 可調(diào) | |
8 | 噴槍移動速度 | 0~1000mm/s 可調(diào) | 噴槍往復(fù)移動速度 |
9 | 處理寬度 | 600mm | |
10 | 過產(chǎn)品能力 | 板厚 MIN 0.075mm | |
11 | 傳送方式 | 鐵氟龍網(wǎng)帶 | |
12 | 生產(chǎn)速度 | 0~3.0m/min | 輸送速度可調(diào) |
13 | 等離子發(fā)生器工作氣壓 | 0.10~0.20Mpa | 可調(diào) |
14 | 整機供氣壓力 | ≥0.6Mpa | |
15 | 整機供氣流量 | ≥2.0M3/min | 配置 15HP 空壓機 |
16 | 機臺供電 | AC 380V±10%,50/60HZ,五線 | 接地良好 |
17 | 整機功率 | 4KW |
18 | PLC 系統(tǒng)硬件 | 工控可編程 | |
19 | 人機工控系統(tǒng) | 觸摸屏式全中文界面 | |
20 | PLC 及人機工程軟件 | 自主研發(fā) | |
21 | 噴槍移動模組 | 伺服馬達(dá)絲桿模組 | |
22 | 操作方式 | 人工收放,可與生產(chǎn)線對接連線 |
規(guī)格參數(shù) | |||
序號 | 項目名稱 | 技術(shù)規(guī)范 | 說明 |
1 | 機臺整機規(guī)格 | 1900(L)*1240 (W)* 1800(H) mm 輸送面離地高度 900~1100mm (可調(diào)) | |
2 | 等離子發(fā)生器電源規(guī)格 | 360(L)*400 (W)* 162(H) mm | |
3 | 整機重量 | 約 380KG 左右 | |
4 | 工作功率 | 單臺等離子發(fā)生器額定功率為 10OOW | 正常使用功率 400~1000W 可調(diào) |
5 | 噴槍數(shù)量 | 4 把 (單面清洗) | 一臺等離子發(fā)生器配 置一把噴槍 |
6 | 噴槍規(guī)格 | 旋轉(zhuǎn)噴射型噴槍、噴嘴口徑50mm | 等離子噴射寬幅 60mm |
7 | 噴觜到板面距離 | 5~15mm 可調(diào) | |
8 | 噴槍移動速度 | 0~1000mm/s 可調(diào) | 噴槍往復(fù)移動速度 |
9 | 處理寬度 | 600mm | |
10 | 過產(chǎn)品能力 | 板厚 MIN 0.075mm | |
11 | 傳送方式 | 鐵氟龍網(wǎng)帶 | |
12 | 生產(chǎn)速度 | 0~3.0m/min | 輸送速度可調(diào) |
13 | 等離子發(fā)生器工作氣壓 | 0.10~0.20Mpa | 可調(diào) |
14 | 整機供氣壓力 | ≥0.6Mpa | |
15 | 整機供氣流量 | ≥2.0M3/min | 配置 15HP 空壓機 |
16 | 機臺供電 | AC 380V±10%,50/60HZ,五線 | 接地良好 |
17 | 整機功率 | 4KW |
18 | PLC 系統(tǒng)硬件 | 工控可編程 | |
19 | 人機工控系統(tǒng) | 觸摸屏式全中文界面 | |
20 | PLC 及人機工程軟件 | 自主研發(fā) | |
21 | 噴槍移動模組 | 伺服馬達(dá)絲桿模組 | |
22 | 操作方式 | 人工收放,可與生產(chǎn)線對接連線 |
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products